最新报道
TOCOM2月29日黄金期货合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量08/04月 3,264 3,275 3,284 3,263 3,271 +7 14208/06月 3,277......
近一段时间以来,国际期货市场上无论工业品还是农产品均走出了大幅上涨。CBOT期货市场表现更是惊人,大豆、豆粕、豆油、小麦等农产品不断刷新历史高点。在外盘强劲走势带动下......
TOCOM2月28日黄金期货合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量08/04月 3,291 3,275 3,284 3,260 3,264 -27 30808/06月 3......
TOCOM2月28日铂金期货合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量08/04月 7,435 7,341 7,341 7,175 7,196 -239 24408/06月 7......
TOCOM2月28日白银期货合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量08/04月 666.3 666.3 666.3 660.0 660.0 -6.3 4108/06月 667......
TOCOM2月28日钯金期货合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量08/04月 1,921 1,905 1,906 1,852 1,884 -37 5808/06月 1,875......
TOCOM2月27日钯金期货合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量08/04月 1,798 1,843 1,921 1,843 1,921 +123 33 08/06月 1......
TOCOM2月27日铂金期货合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量08/04月 7,317 7,412 7,445 7,370 7,435 +118 9008/06月 7......
TOCOM2月27日白银期货合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量08/04月 630.0 655.0 667.0 655.0 666.3 +36.3 21 08/06月......
TOCOM2月27日黄金期货合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量08/04月 3,229 3,281 3,295 3,278 3,291 +62 27408/06月 3......
上海期货交易所2月27日黄金期货品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化 种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手黄金 0806 220.14......
TOCOM2月26日黄金期货合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量08/02月 3,267 3,250 3,250 3,250 3,250 -17 77908/04月 3......
上海期货交易所2月26日黄金期货品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化 种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手黄金 0806 224.57......
上海期货交易所2月25日黄金期货品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化 种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手黄金 0806 223.01......
TOCOM2月22日钯金期货合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量08/02月 1,760 1,734 1,810 1,730 1,793 +33 15 08/04月 1......
TOCOM2月22日黄金期货合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量08/02月 3,267 3,252 3,274 3,244 3,244 -23 277 08/04月 3......
TOCOM2月22日白银期货合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量08/02月 624.5 622.0 624.2 622.0 624.0 -0.5 12 08/04月 624......
TOCOM2月22日铂金期货合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量08/02月 7,504 7,407 7,575 7,407 7,485 -19 258 08/04月 7......
上海期货交易所2月22日黄金期货品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化 种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手黄金 0806 222.90......
TOCOM2月21日铂金期货合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量08/02月 7,251 7,387 7,518 7,385 7,504 +253 87 08/04月 7......