最新报道
TOCOM10月31日铂金期货 合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 07/12月 5,310 5,270 5,314 5,267 5,312 +2 17008/02月 5......
TOCOM10月31日黄金期货合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量07/12月 2,884 2,870 2,892 2,862 2,889 +5 31608/02月 2......
TOCOM10月30日黄金期货合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量07/12月 2,910 2,916 2,916 2,883 2,884 -26 354 08/02月 2......
TOCOM10月30日钯金期货合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量07/12月 1,365 1,381 1,381 1,373 1,373 +8 408/02月 1,379......
TOCOM10月30日铂金期货合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量07/12月 5,348 5,370 5,370 5,292 5,310 -38 7808/02月 5......
TOCOM10月30日白银期货合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量07/12月 526.8 535.3 535.8 528.2 529.0 +2.2 6008/02月 528......
TOCOM10月29日白银期货合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量07/12月 516.4 524.1 529.1 524.1 526.8 +10.4 63 08/02月......
TOCOM10月29日黄金期货合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量07/12月 2,861 2,900 2,919 2,886 2,910 +49 375 08/02月 2......
TOCOM10月29日钯金期货合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量07/12月 1,350 1,365 1,365 1,365 1,365 +15 1 08/02月 1......
TOCOM10月29日铂金期货合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量07/12月 5,326 5,331 5,381 5,331 5,348 +22 20808/02月 5......
拉高,出货;再拉高,再出货。连续两周,机构已经将5000点上方大部分的筹码顺利地交到了散户手上。10月25日,上证指数大跌280.72点,正是机构在顺利出货之后的市场顺势杀跌......
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量07/10月 5,271 5,320 5,320 5,320 5,320 +49 274 07/12月 5,255 5,284 5,342......
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量07/10月 2,802 2,818 2,818 2,818 2,818 +16 1,80807/12月 2,804 2,825 2......
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量07/10月 1,317 1,331 1,331 1,331 1,331 +14 16107/12月 1,322 1,342 1,350......
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量07/10月 499.4 510.6 510.6 510.6 510.6 +11.2 17307/12月 499.0 511.0 516......
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量07/10月 1,350 1,317 1,317 1,317 1,317 -33 607/12月 1,350 - - - - - -......
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量07/10月 499.8 499.9 499.9 499.4 499.4 -0.4 407/12月 499.5 499.5 501.5......
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量07/10月 5,270 5,261 5,292 5,261 5,271 +1 10807/12月 5,252 5,281 5,284 5......
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量07/10月 2,780 2,798 2,803 2,790 2,802 +22 215 07/12月 2,788 2,798 2,806......
□ 本报记者 白岭10月开局,大盘股一头热的愈演愈烈。周一是银行股力拔山河,工商银行涨停报收,周三钢铁、机械和有色又加入大象的群舞,中国神华的涨停又显示了充分的能量......