上海黄金交易所7月21日交易行情
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 211.48 211.50 210.15 211.30 0.13 0.001 211.06 22
Au9995 210.60 211.19 210.45 211.11 0.11 0.001 210.93 2,604
Au9999 211.48 211.60 210.70 211.10 -0.39 -0.002 211.12 1,178
Pt9995 425.00 425.00 422.00 423.00 -1.50 -0.004 423.58 228
AuT+N1 210.60 211.25 210.57 211.13 0.16 0.0008 210.88 728
AuT+N2 211.00 211.05 205.03 211.02 1.02 0.0049 211.02 802
AuT+D 210.40 211.35 210.40 211.34 0.25 0.0012 210.99 7,968
AgT+D 4177.00 4178.00 4160.00 4177.00 -12.00 -0.003 4167.00 9,712
注:成交量为双向计量