指南针7月18日数据:机构进出个股揭秘

(指南针 贺丽芳)
最近三日基金净买入前五个股(7月18日)
股票名称 | 基金家数 | 净买金额 | |
601390 | 中国中铁 | 20 | 40127.16万 |
600028 | 中国石化 | 24 | 22708.42万 |
601628 | 中国人寿 | 24 | 19922.35万 |
601186 | 中国铁建 | 21 | 19078.75万 |
600395 | 盘江股份 | 9 | 18223.54万 |
最近三日基金净卖出前五个股(7月18日)
股票名称 | 基金家数 | 净卖金额 | |
600547 | 山东黄金 | 19 | -19681.49万 |
600456 | 宝钛股份 | 22 | -19558.54万 |
600050 | 中国联通 | 16 | -18219.26万 |
600111 | 包钢稀土 | 13 | -17453.86万 |
601169 | 北京银行 | 8 | -16420.80万 |
最近五日基金净买入前五个股(7月18日)
股票名称 | 基金家数 | 净买金额 | |
600028 | 中国石化 | 41 | 57359.40万 |
601390 | 中国中铁 | 27 | 44338.88万 |
600395 | 盘江股份 | 17 | 43777.63万 |
600320 | 振华港机 | 23 | 35439.74万 |
601628 | 中国人寿 | 37 | 33043.42万 |
最近五日基金净买入前五个股(7月18日)
股票名称 | 基金家数 | 净卖金额 | |
600383 | 金地集团 | 38 | -63755.26万 |
600005 | 武钢股份 | 60 | -37467.50万 |
600048 | 保利地产 | 43 | -32572.35万 |
600030 | 中信证券 | 23 | -30216.32万 |
600050 | 中国联通 | 24 | -29785.37万 |
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |