TOCOM7月17日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 3,260 3,250 3,272 3,250 3,266 +6 88
08/10月 3,262 3,253 3,272 3,253 3,269 +7 164
08/12月 3,267 3,259 3,285 3,258 3,275 +8 571
09/02月 3,273 3,265 3,289 3,264 3,282 +9 1,216
09/04月 3,278 3,269 3,294 3,269 3,289 +11 4,288
09/06月 3,284 3,277 3,299 3,274 3,293 +9 52,872
合计 59,199
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。