指南针15日数据:机构进出个股揭秘

(指南针 贺丽芳)
最近三日基金净买入前五个股(7月15日)
股票名称 | 基金家数 | 净买金额 | |
600028 | 中国石化 | 30 | 69975.42万 |
601857 | 中国石油 | 19 | 44928.19万 |
601398 | 工商银行 | 20 | 36767.01万 |
600016 | 民生银行 | 22 | 35551.50万 |
601088 | 中国神华 | 30 | 35273.84万 |
最近三日基金净卖出前五个股(7月15日)
股票名称 | 基金家数 | 净卖金额 | |
600383 | 金地集团 | 24 | -74708.69万 |
600019 | 宝钢股份 | 32 | -46816.01万 |
600005 | 武钢股份 | 39 | -26973.91万 |
600048 | 保利地产 | 28 | -23968.11万 |
601666 | 平煤天安 | 17 | -16721.47万 |
最近五日基金净买入前五个股(7月15日)
股票名称 | 基金家数 | 净买金额 | |
600028 | 中国石化 | 48 | 87089.50万 |
601857 | 中国石油 | 29 | 60055.27万 |
600016 | 民生银行 | 40 | 50947.35万 |
601628 | 中国人寿 | 34 | 44187.49万 |
601166 | 兴业银行 | 35 | 37948.34万 |
最近五日基金净买入前五个股(7月15日)
股票名称 | 基金家数 | 净卖金额 | |
600383 | 金地集团 | 47 | -98448.25万 |
601318 | 中国平安 | 57 | -71677.90万 |
600019 | 宝钢股份 | 49 | -67538.60万 |
601666 | 平煤天安 | 31 | -41698.82万 |
600348 | DR国阳新 | 33 | -38947.91万 |
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |