上海期货交易所7月14日黄金期货行情
品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
黄金 0807 204.60 204.60 204.60 0.00 0.00 246 0
0808 206.69 211.00 211.11 210.47 211.11 211.01 4.42 4.32 68 354 -36
0809 207.22 212.20 212.20 210.35 210.73 211.09 3.51 3.87 26 96 -4
0810 206.05 209.91 210.85 209.91 210.85 210.57 4.80 4.52 8 36 -6
0811 210.99 211.00 213.20 211.00 212.02 211.89 1.03 0.90 22 26 -4
0812 208.15 212.46 212.50 211.50 212.22 212.06 4.07 3.91 15466 29636 1366
上一页
1
2
下一页
|