上海期货交易所7月11日黄金期货行情
品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
黄金 0807 204.60 204.60 204.60 0.00 0.00 246 0
0808 204.20 205.95 207.20 205.95 207.19 206.69 2.99 2.49 114 390 -48
0809 204.78 209.76 209.76 203.54 207.88 207.22 3.10 2.44 40 100 0
0810 203.16 206.05 206.05 206.05 206.05 206.05 2.89 2.89 2 42 0
0811 205.39 215.00 215.00 208.98 209.00 210.99 3.61 5.60 6 30 0
0812 205.57 208.11 208.50 207.85 208.42 208.15 2.85 2.58 11772 28270 1848
0901 205.40 207.00 208.30 207.00 208.30 207.93 2.90 2.53 12 78 -2
上一页
1
2
下一页
|