国际期货行情

  全球主要黄金市场

  

  产品 最新价 涨跌幅 单位

  伦敦黄金 922.01 0.259 美元/盎司

  伦敦白银 17.995 1.266 美元/盎司

  纽约期金 924.5 0.13 美元/盎司

  纽约期银 18.1 0.808 美元/盎司

  苏黎世黄金 30583 0.065 瑞郎/公斤

  香港黄金 8569 -0.79 港元/两

  伦敦黄金市场中午定盘价

  黄金 921 0.46 美元/盎司

  白银 1782 1.135 美分/盎司

  

  上海黄金交易所

  产品合约 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量

  Ag(T+D) 4059.00 4040.00 4050.00 -7.00 4848.00

  Au(T+N1) 203.02 202.21 203.00 -1.56 320.00

  Au(T+N2) 202.60 202.00 202.36 -1.64 1000.00

  Au100g 204.00 202.70 203.29 -1.63 23.20

  Au9995 203.36 202.00 203.30 -1.60 2158.00

  Au9999 205.15 202.40 203.32 -1.81 1294.80

  AuT+D 203.55 201.90 203.16 -1.62 13528.00

  Pt9995 451.00 446.00 448.42 -5.58 338.00

  产品合约 最新 涨跌 持仓量 成交量 单位

  结算价

  NYMEX原油 136.04 -5.33 285538 40659 美元/桶

  IPE布伦特原油 138.16 1.73 57690 27320 美元/桶

  LME(3个月) 8200 -212 2894 36071 美元/吨

  COMEX 372.25 1 4161 —— 美分/磅

  LME(3个月) 3145 -163 6747 45889 美元/吨

  COMEX 142.8 -6.8 —— —— 美分/磅

  TOCOM 348 -10 218 —— 日元/公斤

  TOCOM橡胶 335.5 -2.1 581 131 日元/公斤

  TOCOM燃油 99100 -770 3202 377 日元/公斤

  CBOT大豆 1561 -28 3414 3118 美分/蒲式耳

  CBOT豆油 63.38 -1.51 1478 2047 美分/磅

  CBOT豆粕 425.1 -7.5 3122 2114 美元/短吨

  CBOT玉米 692.75 -23.75 5612 12468 美分/蒲式耳

  CBOT小麦 823.25 1.25 2280 2148 美分/蒲式耳

  NYBOT棉花 64.94 -1.22 47 82 美分/磅

声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

我要发言: