TOCOM7月8日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 3,191 3,189 3,203 3,186 3,203 +12 20
08/10月 3,195 3,189 3,202 3,185 3,202 +7 245
08/12月 3,199 3,188 3,210 3,188 3,207 +8 531
09/02月 3,204 3,199 3,217 3,194 3,213 +9 1,131
09/04月 3,209 3,197 3,223 3,197 3,218 +9 12,106
09/06月 3,220 3,207 3,229 3,207 3,225 +5 44,950
合计 58,983
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所