燕京啤酒上市环保核查情况公示

中华人民共和国环境保护部公示称,北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“燕京啤酒”)以《北京燕京啤酒股份有限公司关于再融资环保核查的申请》(燕啤请[2008]6号)向我部申请上市环保核查。该公司按照要求向我部提交了环保核查技术报告、非公开发行股票申请文件及其他相关材料。广西壮族自治区、内蒙古自治区、福建省、湖北省、浙江省、湖南省、江西省、广东省、山东省、新疆维吾尔自治区、山西省、河北省环保局分别向我部报送了环保核查初步意见。
按照我部《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》(环发101号)、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》(环办105号)要求,本次上市环保核查范围为燕京啤酒所属的分公司、全资子公司、控股子公司和再融资募集资金投向项目中涉及重污染行业的共31家企业,具体情况见表1。
经核查,该公司基本符合上市公司环保核查有关要求,为体现公开、公平、公正的原则,接受公众监督,现将燕京啤酒在我部及相关省级环保部门政府网站、中国环境报、企业所在地地级以上主要媒体公示10天。公示期间,我部接受公众来电、来信、来访,我部将对所反映的问题进行调查、核实和处理。
公示日期:2008年7月7日- 7月16日
表1北京燕京啤酒股份有限公司核查范围内企业概况
序号 | 企业名称 | 所在 | 生产与规模 | 与母公司关系 | 备注 |
1 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京 | 啤酒,生产规模100万吨 /年 | 总公司 | 国家环境友好企业免于核查 |
2 | 北京燕京啤酒股份有限公司一分公司 | 北京 | 熟啤酒、特种啤酒,生产规模31万吨/年 | 分公司 | 国家环境友好企业免于核查 |
3 | 燕京啤酒(玉林)有限公司 | 广西 | 啤酒、纯净水,现有生产规模20万吨 /年,三期工程20万吨/年项目在建 | 控股子公司 | 募投项目 |
4 | 燕京啤酒(衡阳)有限公司 | 湖南 | 啤酒生产能力10万吨/年,其中纯生啤酒0.5万吨/年、普通啤酒9万吨/年、其他啤酒0.5万吨/年 | 控股子公司 | 募投项目 |
5 | 广东燕京啤酒有限公司 | 广东 | 一期工程啤酒生产规模为10万吨 /年,扩建规模10万吨 /年项目正在实施建设。 | 控股子公司 | 募投项目 |
6 | 燕京啤酒(通辽)有限责任公司 | 内蒙 | 干啤,现生产能力3.5万吨/年 | 控股子公司 | 募投项目 |
7 | 燕京啤酒(中京)有限公司 | 内蒙 | 啤酒,现生产能力4万吨/年 | 控股子公司 | 募投项目 |
8 | 燕京啤酒(仙桃)有限公司 | 湖北 | 啤酒,现生产能力8万吨/年,扩建工程10万吨/年项目在建 | 控股子公司 | 募投项目 |
9 | 燕京啤酒(浙江仙都)有限公司 | 浙江 | 啤酒,现生产能力15万吨/年,扩建工程50万吨/年项目在建 | 控股子公司 | 募投项目 |
10 | 燕京啤酒(浙江丽水)有限公司 | 浙江丽水 | 啤酒,现生产能力5万吨/年,扩建工程5万吨/年项目在建 | 控股子公司 | 募投项目 |
11 | 河北燕京啤酒有限公司 | 河北 | 啤酒,生产规模10万吨/年 | 控股子公司 | 募投项目 |
12 | 新疆燕京啤酒有限公司 | 新疆 | 啤酒,一期项生产能力10万吨/年,一期扩建的10万吨/年在建 | 全资子公司 | 募投项目 |
13 | 四川燕京啤酒有限公司 | 四川 | 建成后年产啤酒20万吨 | 全资子公司 | 募投项目 |
14 | 山西燕京啤酒有限公司 | 山西 | 啤酒,生产规模5万吨/年 | 控股子公司 | 募投项目 |
15 | 新疆农产品开发有限公司 | 新疆 | 全资子公司 | 募投项目 | |
16 | 内蒙古燕京啤酒原料有限公司 | 内蒙古赤峰 | 年产5万吨麦芽 | 全资子公司 | 募投项目 |
17 | 江西燕京啤酒有限责任公司 | 江西 | 啤酒,生产规模10万吨/年 | 控股子公司 | |
18 | 湖南燕京啤酒有限公司 | 湖南 | 啤酒,生产规模7万吨/年 | 控股子公司 | |
19 | 燕京啤酒(襄樊)有限公司 | 湖北 | 啤酒生产能力13万吨/年 | 控股子公司 | |
20 | 燕京啤酒(赣州)有限责任公司 | 江西 | 啤酒,生产能力10万吨/年 | 控股子公司 | |
21 | 燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司 | 内蒙古包头 | 原有啤酒生产规模10万吨/年,2006、2007年进行了30万吨/年啤酒的改扩建工程 | 控股子公司 | |
22 | 燕京啤酒(山东无名)股份有限公司 | 山东 | 生产规模30万吨/年 | 控股子公司 | |
23 | 燕京啤酒(赤峰)有限责任公司 | 内蒙古赤峰 | 啤酒,生产规模20万吨/年 | 控股子公司 | |
24 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 广西 | 啤酒、纯净水等,生产规模60万吨/年 | 控股子公司 | |
25 | 福建燕京啤酒有限公司 | 福建 | 啤酒,生产能力8万吨/年 | 控股子公司 | |
26 | 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 | 福建 | 啤酒,南厂15万吨/年,北厂24万吨/年 | 控股子公司 | |
27 | 沈阳燕京啤酒有限公司 | 辽宁 | 啤酒,生产能力10万吨/年 | 控股子公司 | |
28 | 燕京啤酒(宝山)有限责任公司 | 内蒙古赤峰 | 淡色啤酒,生产规模10万吨/年 | 控股子公司 | |
29 | 雪鹿啤酒(丰镇)有限责任公司 | 内蒙古丰镇 | 啤酒,生产规模1万吨/年 | 控股子公司 | |
30 | 燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司 | 江西 | 啤酒,生产规模10万吨/年 | 控股子公司 | |
31 | 福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司 | 福建 | 啤酒,生产规模6万吨/年 | 控股子公司 |
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |