TOCOM7月7日黄金期货行情

  合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量

  

  08/08月 3,213 3,205 3,208 3,191 3,191 -22 36

  08/10月 3,213 3,205 3,210 3,189 3,195 -18 229

  08/12月 3,217 3,207 3,214 3,190 3,199 -18 655

  09/02月 3,225 3,215 3,221 3,199 3,204 -21 1,479

  09/04月 3,230 3,219 3,225 3,203 3,209 -21 5,903

  09/06月 3,235 3,225 3,231 3,209 3,220 -15 37,121

  

  合计 45,423

  

  注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。

   2.最小价格变动单位日圆/克。

我要发言: