数据:机构进出个股揭秘
(指南针 贺丽芳)
最近三日基金净买入前五个股(7月7日)
股票名称 | 基金家数 | 净买金额 | |
600050 | 中国联通 | 17 | 38359.07万 |
17 | 27063.65万 | ||
15 | 26719.82万 | ||
12 | 18942.98万 | ||
9 | 11283.71万 |
最近三日基金净卖出前五个股(7月7日)
股票名称 | 基金家数 | 净卖金额 | |
37 | -195200.80万 | ||
23 | -69484.24万 | ||
中国神华 | 29 | -40215.89万 | |
35 | -30855.87万 | ||
23 | -28441.79万 |
最近五日基金净买入前五个股(7月7日)
股票名称 | 基金家数 | 净买金额 | |
600050 | 中国联通 | 24 | 49062.95万 |
21 | 46851.43万 | ||
24 | 46152.21万 | ||
16 | 33865.92万 | ||
14 | 26611.52万 |
最近五日基金净买入前五个股(7月7日)
股票名称 | 基金家数 | 净卖金额 | |
53 | -186919.16万 | ||
29 | -79084.69万 | ||
38 | -48743.07万 | ||
35 | -46127.99万 | ||
25 | -45458.28万 |
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |