7月4日机构天天涨幅榜背景大揭秘
数据来源:www.cnsec.com
股票简称 | 当天涨幅 | 最新评级 | 背景解密 | |
海虹控股 | 000503 | 10.07% | 回避 | 公司网络游戏业务经营良好,业绩增长稳定。但公司业绩基数太小,即使较快增长亦不能支撑公司股价。研究机构认为公司存在比较明显的估值风险。 |
北京旅游 | 000802 | 10.01% | 中性 | 公司利用奥运契机积极拓展旅游主业。公司目前的四个景区资产和三家酒店资产均具有得天独厚的区位优势。奥运期间公司将成为外来旅游客流的主要受益者。 |
全聚德 | 002186 | 10.00% | 中性 | 上半年三家老门店之一的前门店歇业导致业绩增长受限。下半年来看,奥运带来的旅游消费收入可能成为公司全年唯一机会。长远来看,外延扩张是公司成长重点。企业将通过直营、加盟等手段打造全国性的高档餐饮品牌企业。 |
红豆股份 | 600400 | 9.93% | 谨慎增持 | 大股东资产注入受阻不改公司整合进程。未来公司将继续做大做强服装主业。不过未来资产注入的方式和时点存在不确定性。 |
中视传媒 | 600088 | 9.98% | 谨慎增持 | 奥运来临CCTV10广告需求大增,公司业绩获得高速增长。同时作为央视旗下唯一的上市公司和资本平台,未来存在资产注入和整合预期,具备长期投资价值。 |
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |