[库存周报]大连商品交易所大豆库存周报(7月4日)
品种 | 发布日期 | 仓库 | 上周末注册仓单量 | 本周新注册量 | 本周新注销量 | 本周末注册仓单量 | 仓单变动量 |
豆一 | 20080704 | 北海库 | 567 | 612 | 0 | 1,179 | 612 |
豆一 | 20080704 | 大连湾 | 59 | 42 | 0 | 101 | 42 |
豆一 | 20080704 | 二粮库 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 |
豆一 | 20080704 | 高泰库 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
豆一 | 20080704 | 华农库 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 |
豆一 | 20080704 | 辽粮库 | 0 | 217 | 0 | 217 | 217 |
豆一 | 20080704 | 乾元库 | 0 | 49 | 0 | 49 | 49 |
豆一 | 20080704 | 外运库 | 192 | 30 | 0 | 222 | 30 |
豆一 | 20080704 | 中粮贸 | 677 | 445 | 0 | 1,122 | 445 |
豆一 | 20080704 | 中转库 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 |
豆一小计 |
|
| 1,631 | 1,413 | 0 | 3,044 | 1,413 |