CBOT大豆期货3日收盘报价
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆3日收盘上涨。其中,7月期大豆上涨12.2 1/2美分,收于1658.0 1/2美分/蒲式耳。
以下为CBOT大豆3日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
7月/08(SBCN) 1635*0 1660*0 1635*0 1658*0 +12*2
8月/08(SBCQ) 1624*0 1652*0 1624*0 1649*0 +9*4
9月/08(SBCU) 1619*0 1644*2 1618*0 1637*2 +5*2
11月/08(SBCX) 1610*0 1635*4 1608*0 1631*0 +1*0
1月/09(SBCF) 1623*0 1649*0 1623*0 1644*6 +1*4
3月/09(SBCH) 1627*0 1650*0 1625*0 1649*2 +3*6
5月/09(SBCK) 1613*0 1642*0 1613*0 1641*0 +5*0
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所