TOCOM7月2日黄金期货行情

  TOCOM7月2日黄金期货

  

  合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量

  

  08/08月 3,171 3,206 3,218 3,201 3,217 +46 250

  08/10月 3,166 3,216 3,221 3,205 3,216 +50 448

  08/12月 3,177 3,217 3,224 3,211 3,221 +44 2,223

  09/02月 3,181 3,221 3,231 3,215 3,227 +46 7,109

  09/04月 3,188 3,228 3,238 3,222 3,233 +45 15,366

  09/06月 3,193 3,235 3,243 3,227 3,240 +47 56,435

  

  合计 81,831

  

  注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。

   2.最小价格变动单位日圆/克。

我要发言: