TOCOM6月30日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 3,153 3,180 3,181 3,160 3,163 +10 212
08/10月 3,154 3,186 3,186 3,161 3,165 +11 332
08/12月 3,161 3,183 3,189 3,165 3,167 +6 1,385
09/02月 3,160 3,189 3,192 3,170 3,172 +12 4,508
09/04月 3,166 3,193 3,198 3,174 3,175 +9 17,327
09/06月 3,173 3,198 3,203 3,180 3,183 +10 46,152
合计 69,916
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所