指南针:最近3日机构进出个股揭秘

(指南针 贺丽芳)
最近三日基金净买入前五个股(6月30日)
股票名称 | 基金家数 | 净买金额 | |
601318 | 中国平安 | 21 | 88833.91万 |
600050 | XD中国联 | 21 | 51438.17万 |
600036 | 招商银行 | 22 | 32606.81万 |
601169 | 北京银行 | 9 | 18653.82万 |
601006 | 大秦铁路 | 15 | 18306.62万 |
最近三日基金净卖出前五个股(6月30日)
股票名称 | 基金家数 | 净卖金额 | |
600019 | 宝钢股份 | 25 | -83301.00万 |
601919 | 中国远洋 | 14 | -34783.32万 |
600000 | 浦发银行 | 19 | -25818.78万 |
600028 | 中国石化 | 24 | -24976.64万 |
601398 | 工商银行 | 14 | -24232.68万 |
最近五日基金净买入前五个股(6月30日)
股票名称 | 基金家数 | 净买金额 | |
601318 | 中国平安 | 35 | 130305.38万 |
600050 | XD中国联 | 35 | 106241.07万 |
600036 | 招商银行 | 38 | 72068.81万 |
601006 | 大秦铁路 | 28 | 33048.56万 |
601628 | 中国人寿 | 30 | 30058.11万 |
最近五日基金净买入前五个股(6月30日)
股票名称 | 基金家数 | 净卖金额 | |
600028 | 中国石化 | 41 | -117711.79万 |
600019 | 宝钢股份 | 25 | -83301.00万 |
600005 | 武钢股份 | 46 | -63176.87万 |
601857 | 中国石油 | 24 | -42959.43万 |
601919 | 中国远洋 | 19 | -30918.90万 |
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |