TOCOM6月19日黄金期货行情

  合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量

  

  08/06月 3,085 3,098 3,101 3,085 3,085 0 192

  08/08月 3,093 3,102 3,106 3,092 3,097 +4 113

  08/10月 3,094 3,107 3,109 3,091 3,091 -3 301

  08/12月 3,098 3,110 3,114 3,096 3,100 +2 701

  09/02月 3,102 3,116 3,118 3,100 3,108 +6 3,897

  09/04月 3,105 3,119 3,121 3,104 3,104 -1 41,373

  

  合计 46,577

  

  注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。

   2.最小价格变动单位日圆/克。

我要发言: