TOCOM6月18日黄金期货行情

  合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量

  

  08/06月 3,082 3,063 3,088 3,063 3,085 +3 206

  08/08月 3,086 3,071 3,093 3,071 3,093 +7 139

  08/10月 3,094 3,075 3,097 3,075 3,094 0 316

  08/12月 3,097 3,084 3,103 3,079 3,098 +1 902

  09/02月 3,104 3,086 3,106 3,081 3,102 -2 3,440

  09/04月 3,106 3,091 3,110 3,084 3,105 -1 41,521

  

  合计 46,524

  

  注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。

   2.最小价格变动单位日圆/克。

我要发言: