TOCOM6月16日黄金期货行情

  合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量

  

  08/06月 3,027 3,041 3,045 3,030 3,030 +3 188

  08/08月 3,033 3,044 3,051 3,039 3,040 +7 47

  08/10月 3,035 3,049 3,057 3,039 3,040 +5 387

  08/12月 3,040 3,055 3,057 3,038 3,043 +3 415

  09/02月 3,042 3,055 3,062 3,042 3,047 +5 2,098

  09/04月 3,041 3,058 3,064 3,045 3,051 +10 25,017

  

  合计 28,152

  

  注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。

   2.最小价格变动单位日圆/克。

我要发言: