吉林玉米中心批发市场5月30日玉米交易行情

文华财经(编辑整理 明丽娜)--以下为吉林玉米中心批发市场玉米交易:
交货时间 订货量 今开市 最 高 最 低 平 均 最 新 买 价 买 量 卖 价 卖 量 成交量 涨 跌
C0806 344 1515 1515 1515 1515 1515 0 0 1550 1 3 -27
C0807 904 1571 1605 1570 1596 1570 1570 5 1602 10 8 -41
C0808 4754 1627 1628 1621 1624 1623 1621 1 1625 5 131 -16
C0809 49731 1630 1630 1623 1626 1627 1626 151 1627 55 22029 -7
C0810 774 1650 1656 1650 1655 1654 1654 2 1659 3 24 -11
C0811 75104 1682 1682 1675 1678 1679 1678 135 1679 115 25301 -10
C为优质玉米M为普通玉米

我要发言: