TOCOM5月27日黄金期货行情

  TOCOM5月27日黄金期货

  合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量

  08/06月 3,081 3,091 3,101 3,087 3,087 +6 406

  08/08月 3,087 3,095 3,108 3,095 3,097 +10 584

  08/10月 3,093 3,102 3,109 3,093 3,093 0 582

  08/12月 3,098 3,106 3,113 3,093 3,094 -4 2,154

  09/02月 3,101 3,108 3,115 3,095 3,099 -2 4,702

  09/04月 3,105 3,114 3,119 3,098 3,103 -2 32,413

  合计 40,841

  注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。

   2.最小价格变动单位日圆/克。

我要发言: