TOCOM5月23日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 3,080 3,078 3,083 3,067 3,080 0 147
08/08月 3,085 3,084 3,090 3,073 3,090 +5 353
08/10月 3,088 3,083 3,096 3,075 3,096 +8 306
08/12月 3,094 3,087 3,103 3,082 3,101 +7 839
09/02月 3,095 3,091 3,105 3,084 3,103 +8 8,439
09/04月 3,101 3,096 3,109 3,088 3,105 +4 34,382
合计 44,466
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。