TOCOM5月22日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 3,074 3,092 3,100 3,080 3,080 +6 162
08/08月 3,072 3,095 3,102 3,085 3,085 +13 143
08/10月 3,080 3,097 3,108 3,088 3,088 +8 545
08/12月 3,082 3,100 3,115 3,092 3,094 +12 1,323
09/02月 3,085 3,107 3,118 3,093 3,095 +10 16,540
09/04月 3,090 3,114 3,121 3,095 3,101 +11 45,011
合计 63,724
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。