TOCOM5月21日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 3,030 3,063 3,074 3,054 3,074 +44 92
08/08月 3,038 3,069 3,075 3,062 3,072 +34 105
08/10月 3,039 3,071 3,080 3,066 3,080 +41 331
08/12月 3,044 3,076 3,085 3,071 3,082 +38 774
09/02月 3,047 3,077 3,088 3,073 3,085 +38 7,403
09/04月 3,052 3,081 3,092 3,076 3,090 +38 30,057
合计 38,762
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。