TOCOM5月20日黄金期货行情

  合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量

  

  08/06月 3,046 3,031 3,038 3,030 3,030 -16 127

  08/08月 3,042 3,039 3,045 3,037 3,038 -4 192

  08/10月 3,051 3,044 3,048 3,038 3,039 -12 387

  08/12月 3,054 3,051 3,053 3,044 3,044 -10 652

  09/02月 3,057 3,055 3,057 3,045 3,047 -10 5,455

  09/04月 3,064 3,059 3,061 3,050 3,052 -12 27,373

  

  合计 34,186

  注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。

   2.最小价格变动单位日圆/克。

我要发言: