TOCOM5月16日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 2,925 2,974 2,974 2,955 2,965 +40 96
08/08月 2,933 2,981 2,981 2,970 2,975 +42 211
08/10月 2,931 2,981 2,981 2,963 2,975 +44 165
08/12月 2,936 2,983 2,985 2,969 2,983 +47 1,089
09/02月 2,943 2,988 2,988 2,972 2,988 +45 4,475
09/04月 2,944 2,988 2,991 2,975 2,989 +45 31,176
合计 37,212
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。