TOCOM5月14日黄金期货行情

  合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量

  08/06月 2,925 2,920 2,928 2,917 2,923 -2 99

  08/08月 2,934 2,928 2,943 2,920 2,926 -8 109

  08/10月 2,932 2,930 2,943 2,922 2,934 +2 321

  08/12月 2,936 2,929 2,952 2,929 2,936 0 565

  09/02月 2,941 2,940 2,956 2,932 2,936 -5 3,332

  09/04月 2,942 2,944 2,959 2,936 2,939 -3 29,329

  合计 33,755

  注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。

   2.最小价格变动单位日圆/克。

我要发言: