天胶争议中酝酿反季节行情
一周总结
本周日胶在接连四天休市后突破上周300日元一线的震荡区间,大幅跳空高开,基准10合约周最高价309.4日元,周收盘价308.4日元,大涨9.1日元。日胶主力基金进场做多,其中三菱期货自四月下旬持续增持多单目前净多单已近万手,NWEG亦积极做多日胶,多单已达3998手。高价原油对日胶形成强劲支撑,不过近期油价继续上行压力增大,面临回调,料将短期对日胶利空。美元兑日元周五跌破前期的上行通道,日元再度走强的可能性骤增,也会对胶价上涨构成压力。不过日胶均线呈向上发散态势,趋势偏多,后市有望继续上扬。
沪胶本周上涨受挫,受均线压力宽幅震荡,主力合约809除本周三之外,其他各天皆收阳,周收盘价较上周上涨555点。本周沪胶换手频繁,成交放量。盘面显示,空方企图利用资金拖延沪胶上涨时机。空方的如意算盘是新胶一旦大量进入市场,供应增加,需求没有大的变化势必打压胶价。然而,迄今为止并无产胶区产量稳步增长的消息,年初病虫害及寒流对国内天胶的影响到底严重程度到底几何仍有待考证。由于国内天胶产量仅占全国天胶消费量的30%左右,因此国际胶价的上涨亦会推升国内胶价。
上海期货交易所本周天然橡胶库存下降7085吨至39025吨,期货仓单下降2975吨至29530吨。本周国内买盘活跃,供应紧张,海南农垦共成交5号标胶1579吨,云南成交2070吨,两大垦区成交共计3649吨,成交均价为23345元/吨。
受热带风暴影响,泰国暴雨较为频繁,导致某些地区割胶难以进行。此外,于本周五在曼谷举行的泰国橡胶年度酒会或将为天胶后市提供一定指引,继续关注。目前市场多空分歧加重,周边市场及现货面利多胶价,但供应旺季的来临又成为空方的筹码。如果国内国际新胶产量迟迟不能恢复正常水平,天胶或将再次上演反季节。
(执笔:李曼)
主要合约一周交易数据(单位:元/吨)(数据来源:SHFE)
品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
ru0805 | 22900 | 23550 | 22735 | 23460 | 520 | 2970 | -172 | 23490 | 1202 | 13998.13 |
ru0806 | 22900 | 23500 | 22855 | 23410 | 605 | 2866 | 38 | 23400 | 3974 | 46224.10 |
ru0807 | 22620 | 23290 | 22580 | 23040 | 435 | 16656 | -1774 | 23015 | 37696 | 433186.54 |
ru0808 | 22280 | 22945 | 22190 | 22700 | 600 | 442 | 150 | 22700 | 3236 | 36714.36 |
ru0809 | 22005 | 22720 | 21885 | 22445 | 555 | 92404 | 12782 | 22420 | 1143274 | 12805703.48 |
ru0810 | 22245 | 22575 | 21855 | 22360 | 590 | 64 | 2 | 22425 | 160 | 1787.41 |
ru0811 | 21850 | 22505 | 21705 | 22430 | 775 | 1482 | 612 | 22365 | 3122 | 34746.26 |
交易所库存
上海期交所天然橡胶库存
日期:2008年5月9日 单位:吨
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库存量 | |||||
小计 | 小计 | 小计 | 上周 | 本周 | 增减 | |||||
上海 | 上海长桥 | 1640 | 830 | 1540 | 830 | -100 | 0 | 19170 | 19170 | 0 |
晶通化轻 | 2120 | 2010 | 2000 | 2000 | -120 | -10 | 13990 | 14000 | 10 | |
期晟公司 | 595 | 580 | 310 | 295 | -285 | -285 | 9420 | 9705 | 285 | |
中储大场 | 8830 | 3005 | 6330 | 2605 | -2500 | -400 | 31995 | 32395 | 400 | |
合 计 | 13185 | 6425 | 10180 | 5730 | -3005 | -695 | 74575 | 75270 | 695 | |
山东 | 奥润特 | 7855 | 4675 | 6625 | 3445 | -1230 | -1230 | 13325 | 14555 | 1230 |
青岛 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
合 计 | 7855 | 4675 | 6625 | 3445 | -1230 | -1230 | 35325 | 36555 | 1230 | |
云南 | 储运中心 | 4570 | 3970 | 3250 | 2250 | -1320 | -1720 | 11030 | 12750 | 1720 |
海南 | 海口港 | 7715 | 7715 | 8565 | 8565 | 850 | 850 | 10285 | 9435 | -850 |
永桂 | 7715 | 5100 | 5460 | 5100 | -2255 | 0 | 10900 | 10900 | 0 | |
合 计 | 15430 | 12815 | 14025 | 13665 | -1405 | 850 | 21185 | 20335 | -850 | |
天津 | 天津艺达 | 5070 | 4620 | 4945 | 4440 | -125 | -180 | 26380 | 26560 | 180 |
总 计 | 46110 | 32505 | 39025 | 29530 | -7085 | -2975 | 168495 | 171470 | 2975 | |
日胶市场主要持仓情况:
(单位:手)
5月1日 | 5月2日 | 5月7日 | 5月8日 | 5月9日 | |
冈地(现) | -6493 | -6661 | -7146 | -7280 | -7027 |
冈藤(现) | -4136 | -4375 | -4955 | -5232 | -5232 |
可内资(现) | -2621 | -2614 | -2947 | -2806 | -2887 |
NWEG (投机) | 2462 | 3066 | 3443 | 3688 | 3998 |
三菱(投机) | 9051 | 9187 | 9632 | 9655 | 9405 |
丸红(现) | -1861 | -1813 | -1998 | -1789 | -1883 |
日联 | 1078 | 938 | 992 | 795 | 769 |
丰商事(现) | 282 | 209 | -192 | -356 | -360 |
CSJL | 157 | 418 | 1041 | 1213 | 1231 |
净持仓 | 15619 | 16104 | 17681 | 17876 | 17725 |
总持仓 | 43936 | 43126 | 43914 | 44200 | 44204 |
现货市场交易价格:
青岛保税区现货 (单位: 美元/吨)
日期 | 泰国 RSS3 | 泰国 STR20 | 印尼 SIR20 | 马来西亚 SMR20 |
5 月 6 日 | 2820-2830 | 2780-2790 | 2760-2780 | 暂不报价 |
5 月 7 日 | 2830-2850 | 2790-2800 | 2770-2790 | 暂不报价 |
5 月 8 日 | 2850-2860 | 暂不报价 | 2820-2830 | 暂不报价 |
5 月 9 日 | 2850-2860 | 暂不报价 | 2820-2830 | 暂不报价 |
中橡网现货(含海南、云南、广东三个交易厅挂单及成交)
日期 | 产品 名称 | 挂单量 | 平均价 | 成交量 | 平均价 | 产品 名称 | 挂单量 | 平均价 | 成交量 | 平均价 |
5 月 5 日 | SCR5/5# 标胶 | 545 | 22683 | 525 | 22348 | CNR/ 浓缩乳胶 | 163 | 15474 | 125 | 15522 |
5 月 6 日 | SCR5/5# 标胶 | 840 | 23129 | / | / | CNR/ 浓缩乳胶 | 233 | 15491 | 188 | 15501 |
5 月 7 日 | SCR5/5# 标胶 | 750 | 23236 | 480 | 23469 | CNR/ 浓缩乳胶 | 214 | 15558 | 104 | 15408 |
5 月 8 日 | SCR5/5# 标胶 | 610 | 23216 | 510 | 23505 | CNR/ 浓缩乳胶 | 214 | 15512 | 195 | 15565 |