数据:最近三日机构进出个股揭秘
指南针数据:最近三日机构进出个股揭秘
(指南针 贺丽芳)
最近三日基金净买入前五个股(5月12日)
股票名称 | 基金家数 | 净买金额 | |
601088 | 中国神华 | 21 | 121899.44万 |
601666 | 平煤天安 | 22 | 48207.68万 |
601186 | 中国铁建 | 11 | 47282.96万 |
601857 | 中国石油 | 13 | 40714.37万 |
601898 | 中煤能源 | 13 | 37537.93万 |
最近三日基金净卖出前五个股(5月12日)
股票名称 | 基金家数 | 净卖金额 | |
600050 | 中国联通 | 28 | -63502.88万 |
600875 | 东方电气 | 28 | -50964.00万 |
601939 | 建设银行 | 11 | -49884.13万 |
600036 | 招商银行 | 31 | -48436.66万 |
600432 | 吉恩镍业 | 10 | -43768.01万 |
最近三日特大户增仓前五股票(5月12日)
股票名称 | 占盘比(%) | 特大户持仓增加(%) | |
600840 | 新湖创业 | 12.393 | 10.212 |
600257 | 洞庭水殖 | 11.048 | 9.109 |
600976 | 武汉健民 | 23.991 | 8.774 |
600089 | 特变电工 | 56.822 | 6.588 |
600885 | 力诺太阳 | 23.66 | 5.789 |
最近三日特大户减仓前五股票(5月12日)
股票名称 | 占盘比(%) | 特大户持仓减少(%) | |
600372 | *ST昌河 | 7.804 | -3.737 |
600409 | 三友化工 | 48.444 | -3.663 |
600396 | 金山股份 | 30.206 | -3.567 |
600348 | 国阳新能 | 61.897 | -3.286 |
600572 | 康恩贝 | 24.073 | -2.878 |
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |