CPI明朗可能令股市反弹

中证网讯 4月CPI数据为8.5%,基本符合市场预期,随着数据的明朗,大盘有所反弹,截止到10:10分,沪综指位于3553点,较最低点3521点有显著回升,不过依旧下跌了1.57%。
分析人士指出,市场一直担心通胀问题,不过数据的出台可能会令市场暂时得以喘息,建议投资者目前可适度参与。
| 2008年4月经济运况 |
| 消费品及服务项目类别 | 同比涨跌幅度 | 消费品及服务项目类别 | 同比涨跌幅度 | |
居民消费价格 | 上涨8.5% | 城市价格 | 上涨8.1% | |
农村价格 | 上涨9.3% | |||
消费品价格 | 上涨10.6% | |||
服务项目 | 上涨1.7% | |||
非食品价格 | 上涨1.8% | |||
食品价格 | 上涨22.1% | |||
食品类 | 上涨22.1% | 粮食价格 | 上涨7.4% |
油脂价格 | 上涨46.6% | ||
肉禽及其制品 | 上涨47.9% | ||
鲜蛋价格 | 上涨3.6% | ||
水产品价格 | 上涨16.1% | ||
调味品价格 | 上涨5.1% | ||
鲜果价格 | 上涨12.1% | ||
猪肉价格 | 上涨68.3% | ||
鲜菜价格 | 上涨13.6% |
衣着类 | 下降1.4% | 服装价格 | 下降1.6% |
烟酒及用品类 | 上涨2.6% | 烟草价格 | 上涨0.3% |
酒类价格 | 上涨7.1% |
家庭设备用品及维修服务类 | 上涨2.7% | 耐用消费品价格 | 上涨1.3% |
家庭服务及加工维修服务价格 | 上涨9.8% |
医疗保健及个人用品类 | 上涨3.6% | 西药价格 | 上涨1.1% |
中药材及中成药价格 | 上涨9.9% | ||
医疗保健服务价格 | 上涨0.5% |
交通和通信类 | 下降1.7% | 交通工具价格 | 下降2.1% |
车用燃料及零配件价格 | 上涨7.9% | ||
车辆使用及维修价格 | 上涨0.3% | ||
城市间交通费价格 | 上涨3.9% | ||
市区交通费价格 | 上涨0.3% | ||
通信工具价格 | 下降19.7% |
娱乐教育文化用品及服务类 | 下降0.7% | 学杂托幼费价格 | 上涨0.3% |
教材参考书 | 下降0.3% | ||
文娱费价格 | 上涨2.2% | ||
旅游价格 | 上涨2.4% | ||
文娱用品价格 | 下降0.5% |
居住类 | 上涨6.8% | 水、电及燃料价格 | 上涨7.1% |
建房及装修材料价格 | 上涨7.1% | ||
租房价格 | 上涨4.5% |
⊙ 07年至今CPI指数 |
07年01月 | 2.20% |
07年02月 | 2.70% |
07年03月 | 3.30% |
07年04月 | 3.00% |
07年05月 | 3.40% |
07年06月 | 4.40% |
半年 | 3.20% |
07年07月 | 5.60% |
07年08月 | 6.50% |
07年09月 | 6.20% |
07年10月 | 6.50% |
07年11月 | 6.90% |
07年12月 | 6.50% |
全年 | 4.80% |
08年01月 | 7.10% |
08年02月 | 8.70% |
08年03月 | 8.30% |
08年04月 | 8.50% |
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |