TOCOM5月9日黄金期货行情

  TOCOM5月9日黄金期货

  

  合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量

  

  08/06月 2,902 2,949 2,955 2,931 2,948 +46 591

  08/08月 2,913 2,954 2,962 2,939 2,954 +41 202

  08/10月 2,912 2,959 2,961 2,943 2,955 +43 715

  08/12月 2,924 2,967 2,969 2,949 2,958 +34 824

  09/02月 2,922 2,967 2,974 2,950 2,961 +39 6,988

  09/04月 2,928 2,967 2,976 2,953 2,964 +36 36,059

  

  合计 45,379

  

  注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。

  2.最小价格变动单位日圆/克。

  资料来源:东京工业交易所

我要发言: