TOCOM5月8日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 2,964 2,930 2,936 2,902 2,902 -62 242
08/08月 2,976 2,928 2,941 2,910 2,913 -63 362
08/10月 2,977 2,944 2,946 2,907 2,912 -65 248
08/12月 2,982 2,950 2,951 2,915 2,924 -58 968
09/02月 2,982 2,953 2,953 2,917 2,922 -60 8,374
09/04月 2,984 2,955 2,958 2,918 2,928 -56 49,797
合计 59,991
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所