CBOT大豆期货压榨利润(5月7日)

路透芝加哥5月7日电---根据芝加哥期货交易所(CBOT)当日结算价(美分/蒲式耳)计算出的大豆压榨利润.(1蒲式耳大豆=11磅豆油+44磅豆粕(豆粉)+4磅残渣)

合约 利润 变动

2008年5月 70.49 -3.49

2008年7月 77.00 -3.40

2008年8月 85.08 -2.87

2008年9月 98.09 -2.51

2008年11/10月 88.03 -1.93

2008年11/12月 88.03 -2.04

2009年1月 80.11 -0.09(完)

我要发言: