TOCOM5月7日黄金期货行情

  TOCOM5月7日黄金期货

  合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量

  

  08/06月 2,892 2,970 2,975 2,956 2,964 +72 160

  08/08月 2,894 2,974 2,981 2,962 2,976 +82 123

  08/10月 2,898 2,979 2,989 2,965 2,977 +79 471

  08/12月 2,902 2,992 2,996 2,970 2,982 +80 1,216

  09/02月 2,905 2,998 2,999 2,970 2,982 +77 10,577

  09/04月 2,907 3,000 3,001 2,974 2,984 +77 43,081

  

  合计 55,628

  

  注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。

  2.最小价格变动单位日圆/克。

  资料来源:东京工业交易所

我要发言: