5月份部分解禁股流通
代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股)
002211 宏达新材 5-5 1220
002212 南洋股份 5-5 760
002213 特尔佳 5-5 520
600858 银座股份 5-5 864.95
601898 中煤能源 5-5 34320.04
600089 特变电工 5-8 9033.13
600976 武汉健民 5-8 1408.02
000540 中天城投 5-9 9225.86
000768 西飞国际 5-9 3132
600509 天富热电 5-9 1268.14
600710 常林股份 5-9 1650
600809 山西汾酒 5-9 2164.62
600249 两面针 5-10 697.28
600499 科达机电 5-10 1493.1
600740 山西焦化 5-10 2028.5
000625 长安汽车 5-11 9725.1
600638 新黄浦 5-11 5611.64
600665 天地源 5-11 3600.51
600706 *ST长信 5-11 436.67
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。