CBOT大豆期货压榨利润(5月6日)

路透芝加哥5月6日电---根据芝加哥期货交易所(CBOT)当日结算价(美分/蒲式耳)计算出的大豆压榨利润.(1蒲式耳大豆=11磅豆油+44磅豆粕(豆粉)+4磅残渣)

合约 利润 变动

2008年5月 73.98 +8.17

2008年7月 80.40 +7.13

2008年8月 87.95 +7.18

2008年9月 100.60 +6.76

2008年11/10月 89.96 +5.48

2008年11/12月 90.07 +6.14

2009年1月 80.20 +4.93(完)

我要发言: