多方在割胶延迟中赢得喘息机会
一周总结
本周日胶主力基金进场做多,基准10月合约向上突破300日元关口,最高涨至301.6日元,周收盘价299.3日元,收涨4.9日元。虽然期间面临包括原油贵金属在内的国际商品集体下跌,以及美元受不利经济数据影响走软等利空因素,日胶仍旧在基本面的支撑下维持高位,本周四个交易日多围绕300日元一线窄幅震荡。原油震荡中坚挺依旧,支撑胶价。
沪胶在本周的大幅上涨中仍然保持谨慎,周一受空头资金回补推动,主力合约809一反常态跳空高开,大幅上涨,午盘即封于涨停。周二多方出手较为谨慎,因沪胶自今年2月末跌势明显,且日本市场休市未能给国内胶市带来指引。周三沪胶继续放量上涨,尾盘收阳,主力合约809周收盘价21890,当周上涨1130点。上海期货交易所天然橡胶库存继续下滑,共计减少6645吨至46110吨,期货仓单减少4070吨至32505吨,反应出现货商并不看好后市,不过投资者需警惕现货商借现货市场水涨船高之机,将交易所库存转为隐性库存以应对日后新胶大量供应之压力。
外汇方面,本周初美元兑日元又现走软态势,主要受美国不利经济数据拖累,包括4月份的世界大型企业联合会消费者信心指数以及2月份美国Case-Shiller住房价格指数跌幅均超出预期。尤其是住房价格指数下降13.6%,创出历史最大年度跌幅。不过,美国劳工部于本周晚些时候公布的4月份失业率降至5.0%,就业人数仅减少2万人,下降速度明显减缓,对美元利好,周五美元大幅走高。预计美元将进入稳步回升阶段,支撑以日元计价的日胶期价。
现货方面,本周国内成交开始活跃,消费商不再坐等低价,开始积累库存。中橡网仅周二周三两天共成交国产标一胶850吨,成交均价在22829元/吨至22911元/吨之间。其他各等级胶也有大量成交。由于今年割胶期延迟一个月左右,因此虽然时至五月,新胶大规模上市还需等待。预计今年新胶大规模上市要到6月份,在此之前橡胶消费主要依靠库存。我国已在第一季度大量进口天然橡胶,总计489032吨,同比增加31%。
日胶均线呈上升排列,短期有上涨动能,但阻力较强,关注日胶站稳300日元上方时的量能。沪胶近期在20700一线受到强劲支撑,下周在基本面支撑下多方料将抓住供应增加打压胶价前的机会继续向上突破,把握22200,22580等关键价位短多操作,密切关注国内国际主产区割胶情况以及供应的变化对胶价的打压。此外,五月份泰国节日较多,或将影响天胶供应,胶价震荡风险加大。
(执笔:李曼)
主要合约一周交易数据(单位:元/吨)(数据来源:SHFE)
品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
ru0805 | 22805 | 22940 | 22800 | 22940 | 440 | 3142 | -494 | 22905 | 2018 | 23082.40 |
ru0806 | 22200 | 22855 | 22200 | 22805 | 605 | 2828 | -370 | 22750 | 5294 | 60150.32 |
ru0807 | 22010 | 22620 | 21850 | 22605 | 905 | 18430 | -7588 | 22505 | 43956 | 491706.22 |
ru0808 | 21600 | 22300 | 21225 | 22100 | 995 | 292 | 58 | 22045 | 386 | 4204.20 |
ru0809 | 21110 | 21920 | 21085 | 21890 | 1130 | 79622 | 9030 | 21735 | 479700 | 5175877.91 |
ru0810 | 21100 | 22485 | 21100 | 21770 | 1220 | 62 | 0 | 21605 | 190 | 2039.44 |
ru0811 | 20580 | 21690 | 20580 | 21655 | 1365 | 870 | -106 | 21500 | 1362 | 14474.02 |
交易所库存
上海期交所天然橡胶库存
日期:2008年4月30日 单位:吨
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库存量 | |||||
小计 | 小计 | 小计 | 上周 | 本周 | 增减 | |||||
上海 | 上海长桥 | 1850 | 830 | 1640 | 830 | -210 | 0 | 19170 | 19170 | 0 |
晶通化轻 | 3550 | 2015 | 2120 | 2010 | -1430 | -5 | 13985 | 13990 | 5 | |
期晟公司 | 795 | 780 | 595 | 580 | -200 | -200 | 9220 | 9420 | 200 | |
中储大场 | 10815 | 4445 | 8830 | 3005 | -1985 | -1440 | 30555 | 31995 | 1440 | |
合 计 | 17010 | 8070 | 13185 | 6425 | -3825 | -1645 | 72930 | 74575 | 1645 | |
山东 | 奥润特 | 9145 | 5965 | 7855 | 4675 | -1290 | -1290 | 12035 | 13325 | 1290 |
青岛 832 | 25 | 25 | 0 | 0 | -25 | -25 | 21975 | 22000 | 25 | |
合 计 | 9170 | 5990 | 7855 | 4675 | -1315 | -1315 | 34010 | 35325 | 1315 | |
云南 | 储运中心 | 5630 | 5030 | 4570 | 3970 | -1060 | -1060 | 9970 | 11030 | 1060 |
海南 | 海口港 | 7715 | 7715 | 7715 | 7715 | 0 | 0 | 10285 | 10285 | 0 |
永桂 | 7800 | 5100 | 7715 | 5100 | -85 | 0 | 10900 | 10900 | 0 | |
合 计 | 15515 | 12815 | 15430 | 12815 | -85 | 0 | 21185 | 21185 | 0 | |
天津 | 天津艺达 | 5430 | 4670 | 5070 | 4620 | -360 | -50 | 26330 | 26380 | 50 |
总 计 | 52755 | 36575 | 46110 | 32505 | -6645 | -4070 | 164425 | 168495 | 4070 | |
日胶市场主要持仓情况:
(单位:手)
4 月 22 日 | 4 月 23 日 | 4 月 24 日 | 4 月 25 日 | 4 月 28 日 | 5 月 1 日 | |
冈地(现) | -4971 | -6234 | -5920 | -6124 | -5632 | -6493 |
冈藤(现) | -3539 | -3652 | -3242 | -2996 | -4749 | -4136 |
可内资(现) | -1388 | -1451 | -1798 | -2259 | -2711 | -2621 |
NWEG | 622 | 586 | 531 | 685 | 1307 | 2462 |
三菱(投机) | 5053 | 6401 | 6888 | 7861 | 9209 | 9051 |
丸红(现) | -704 | -870 | -1363 | -1729 | -1792 | -1861 |
日联 | 1874 | 1906 | 2111 | 1754 | 1351 | 1078 |
丰商事(现) | 65 | 668 | 416 | 258 | 234 | 282 |
CSJL | 922 | 848 | 884 | -220 | 156 | 157 |
净持仓 | 11933 | 13469 | 13698 | 13997 | 15276 | 15619 |
总持仓 | 41636 | 40962 | 41865 | 41510 | 44000 | 43936 |
现货市场交易价格:
青岛保税区现货 (单位: 美元/吨)
日期 | 泰国 RSS3 | 泰国 STR20 | 印尼 SIR20 | 马来西亚 SMR20 |
4 月 28 日 | 2760-2770 | 2740-2750 | 2680-2690 | 2750-2760 |
4 月 29 日 | 2770-2780 | 2740-2750 | 2710-2720 | 2750-2760 |
4 月 30 日 | 2770-2780 | 2740-2750 | 2710-2720 | 2750-2760 |
中橡网现货(含海南、云南、广东三个交易厅挂单及成交)
日期 | 产品 名称 | 挂单量 | 平均价 | 成交量 | 平均价 | 产品 名称 | 挂单量 | 平均价 | 成交量 | 平均价 |
4 月 28 日 | SCR5/5# 标胶 | 447 | 22762 | / | / | CNR/ 浓缩乳胶 | 114 | 15278 | 10 | 16090 |
4 月 29 日 | SCR5/5# 标胶 | 713 | 22794 | 553 | 22829 | CNR/ 浓缩乳胶 | 130 | 15100 | / | / |
4 月 30 日 | SCR5/5# 标胶 | 317 | 22832 | / | / | CNR/ 浓缩乳胶 | 117 | 15397 | 117 | 15486 |