一季度上市公司主营利润增长率前十名
2008年一季度上市公司主营利润增长率前十名
| 名次 | 股票名称 | 主营利润增长率↓ | 公告日期 | 查看财报 |
| 1 | 海通证券 | 432647.3951% | 20080410 | 点击查看 |
| 2 | 香江控股 | 323528.1052% | 20080428 | 点击查看 |
| 3 | S*ST黑龙 | 172606.6212% | 20080422 | 点击查看 |
| 4 | ST中福 | 46462.3110% | 20080424 | 点击查看 |
| 5 | 万通地产 | 30574.9534% | 20080415 | 点击查看 |
| 6 | 卧龙地产 | 24009.9847% | 20080423 | 点击查看 |
| 7 | 东华实业 | 19235.6588% | 20080428 | 点击查看 |
| 8 | 国金证券 | 16297.7291% | 20080428 | 点击查看 |
| 9 | ST盐湖 | 10409.6957% | 20080428 | 点击查看 |
| 10 | 丹化科技 | 9914.9837% | 20080428 | 点击查看 |
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |