08年一季度上市公司每股收益前十名
| 名次 | 股票名称 | 每股收益↓ | 公告日期 | 查看财报 |
| 1 | *ST宝硕 | 4.8529元 | 20080429 | 点击查看 |
| 2 | 绵世股份 | 2.2866元 | 20080423 | 点击查看 |
| 3 | S*ST生化 | 1.5992元 | 20080426 | 点击查看 |
| 4 | 中国船舶 | 1.4854元 | 20080425 | 点击查看 |
| 5 | 潍柴动力 | 1.3652元 | 20080430 | 点击查看 |
| 6 | 山东黄金 | 1.2019元 | 20080424 | 点击查看 |
| 7 | 新安股份 | 1.1400元 | 20080425 | 点击查看 |
| 8 | 小商品城 | 1.0685元 | 20080429 | 点击查看 |
| 9 | 贵州茅台 | 0.9254元 | 20080422 | 点击查看 |
| 10 | 深振业A | 0.9066元 | 20080422 | 点击查看 |
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |