08年一季度上市公司每股收益后十名
| 名次 | 股票名称 | 每股收益↑ | 公告日期 | 查看财报 |
| 1 | 郴电国际 | -1.3246元 | 20080430 | 点击查看 |
| 2 | ST宏盛 | -1.0323元 | 20080430 | 点击查看 |
| 3 | 国通管业 | -0.4669元 | 20080429 | 点击查看 |
| 4 | *ST厦新 | -0.2826元 | 20080430 | 点击查看 |
| 5 | 黔源电力 | -0.2779元 | 20080424 | 点击查看 |
| 6 | 飞亚股份 | -0.2574元 | 20080424 | 点击查看 |
| 7 | 罗平锌电 | -0.2470元 | 20080428 | 点击查看 |
| 8 | 湘潭电化 | -0.2347元 | 20080430 | 点击查看 |
| 9 | ST科苑 | -0.2341元 | 20080416 | 点击查看 |
| 10 | *ST昌河 | -0.2173元 | 20080426 | 点击查看 |
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |