08年一季度上市公司每股净资产后十名
08年一季度上市公司每股净资产后十名
| 名次 | 股票名称 | 每股净资产 | 公告日期 | 查看财报 |
| 1 | PT粤金曼 | -11.9500元 | 20080430 | 点击查看 |
| 2 | PT中浩A | -9.7590元 | 20080423 | 点击查看 |
| 3 | PT中浩B | -9.7590元 | 20080423 | 点击查看 |
| 4 | ST中侨 | -8.5000元 | 20080429 | 点击查看 |
| 5 | ST科健 | -7.8300元 | 20080425 | 点击查看 |
| 6 | *ST南华 | -6.8700元 | 20080429 | 点击查看 |
| 7 | *ST嘉瑞 | -6.2611元 | 20080430 | 点击查看 |
| 8 | S*ST托普 | -6.1500元 | 20080430 | 点击查看 |
| 9 | ST鞍一工 | -6.1100元 | 20080430 | 点击查看 |
| 10 | ST银山 | -6.0300元 | 20080429 | 点击查看 |
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |