上海黄金交易所5月6日交易行情

  上海黄金交易所5月6日交易

  单位:元/克

  

  合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量

  Au100g 197.95 197.95 196.00 197.28 1.95 0.01 197.03 70

  Au9995 195.10 196.85 195.10 196.71 2.32 0.012 196.46 1,944

  Au9999 196.80 197.50 195.50 196.80 1.82 0.009 196.88 763.6

  Pt9995 445.00 448.28 445.00 446.81 4.86 0.011 445.93 190

  AuT+D 195.21 196.78 194.60 196.72 2.38 0.012 195.86 6,322

  AgT+D 3945.00 3965.00 3935.00 3960.00 25.00 0.006 3953.00 7,306

  

  注:成交量为双向计量

  资料来源:上海黄金交易所

我要发言: