中信银行:经济数据良好 美元走强

  市场概况

  汇率 最新价 昨日最低 昨日最高 昨日收盘 涨跌

  欧元 1.5455 1.5361 1.5498 1.5424 0.0031

  英镑 1.9750 1.9705 1.9897 1.9717 0.0033

  澳元 0.9377 0.9276 0.9385 0.9347 0.0030

  日元 105.32 104.34 105.70 105.40 0.0790

  瑞士法郎 1.0550 1.0465 1.0608 1.0573 0.0023

  加元 1.0187 1.0149 1.0243 1.0194 0.0007

  港元 7.7961 7.7930 7.7972 7.7944 (0.0017)

  人民币 6.9957 6.9870 7.0002 6.9875 (0.0082)

  人民币1年NDF 6.4287 6.4120 6.4332 6.4205 (0.0082)

  美元指数 73.42 73.11 73.70 73.50 (0.0850)

  黄金 862.82 846.23 859.35 856.45 6.3700

  股指 道琼斯指数 纳斯达克指数 德国DAX 日经指数 恒生指数

  昨日收盘 13058.2 2476.99 7043.23 14049.26 26241.02

  涨跌 0.37% -0.15% 1.36% 2.05% -0.15%

  LIBOR 1月 2月 3月 6月 1年

  美元 2.6975 2.7375 2.7700 2.8738 2.9938

  日元 0.6750 0.8163 0.9203 0.9841 1.1044

  欧元 4.3863 4.6844 4.8563 4.8831 4.9525

  港元(HIBOR) 1.5729 1.8207 1.9271 2.1993 2.4993

  2年3年5年10年30年

  美元掉期利率 3.2420 3.5430 3.9440 4.4690 4.9140

  欧元掉期利率 4.5640 4.5005 4.4570 4.6360 4.8710

  美国国债收益率 2.4496 2.6337 3.1727 3.8513 4.5756

   

我要发言: