CBOT大豆期货压榨利润(5月2日)

路透芝加哥5月2日电---根据芝加哥期货交易所(CBOT)当日结算价(美分/蒲式耳)计算出的大豆压榨利润.(1蒲式耳大豆=11磅豆油+44磅豆粕(豆粉)+4磅残渣)

合约 利润 变动

2008年5月 60.83 -5.26

2008年7月 68.96 -4.79

2008年8月 77.06 -4.72

2008年9月 91.90 -1.43

2008年11/10月 82.80 -5.45

2008年11/12月 81.37 -5.23

2009年1月 72.24 -5.70(完)

我要发言: