| 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 溢/折价率(%) |
| 截至: 04/25/2008 | 一周 | 四周 | 今年以来 | 五十二周 |
| 基金名称 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 |
| 中国股票 | | | | | | | |
| 同盛证券投资基金 | 12.36 | 1 | -27.01 | 5 | -42.88 | 5 | -61.30 |
| 裕泽证券投资基金 | 11.82 | 2 | -32.84 | 6 | -45.79 | 7 | -53.01 |
| 裕阳证券投资基金 | 10.73 | 3 | -15.73 | 4 | -33.51 | 4 | -44.97 |
| 天元证券投资基金 | 10.18 | 4 | -2.08 | 1 | -19.46 | 1 | -54.06 |
| 兴和证券投资基金 | 8.17 | 5 | -2.85 | 2 | -20.92 | 2 | -55.19 |
| 裕隆证券投资基金 | 7.29 | 6 | -34.23 | 7 | -44.41 | 6 | -54.52 |
| 鸿阳证券投资基金 | 5.62 | 7 | -5.43 | 3 | -26.06 | 3 | -25.53 |
| 中国股票平均值(7) | 9.45 | 7 | -17.17 | 7 | -33.29 | 7 | -49.80 |
| 人民币进取混合型 | | | | | | | |
| 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金-进取 | 32.15 | 1 | -5.10 | 15 | -39.10 | 19 | |
| 大成优选股票型证券投资基金 | 14.23 | 2 | -0.46 | 4 | -26.96 | 13 | |
| 工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 10.29 | 3 | -0.79 | 6 | -18.27 | 6 | |
| 汉鼎证券投资基金 | 9.47 | 4 | -3.04 | 9 | -9.09 | 1 | -23.73 |
| 华夏复兴股票型证券投资基金 | 9.42 | 5 | -4.40 | 12 | -18.48 | 7 | |
| 科瑞证券投资基金 | 9.02 | 6 | -26.09 | 21 | -38.63 | 18 | -60.43 |
| 丰和价值证券投资基金 | 8.90 | 7 | -0.60 | 5 | -16.31 | 3 | -71.75 |
| 泰和证券投资基金 | 8.61 | 8 | 0.34 | 2 | -20.27 | 8 | -62.13 |
| 汉兴证券投资基金 | 8.32 | 9 | -2.05 | 8 | -17.85 | 5 | -24.38 |
| 通乾证券投资基金 | 8.31 | 10 | -0.93 | 7 | -16.24 | 2 | -41.19 |
| 金盛证券投资基金 | 7.54 | 11 | -4.45 | 13 | -21.82 | 10 | -14.79 |
| 安顺证券投资基金 | 6.97 | 12 | -19.24 | 19 | -28.06 | 14 | -50.61 |
| 南方盛元红利股票型证券投资基金 | 6.88 | 13 | 2.09 | 1 | | | |
| 建信优势动力股票型证券投资基金 | 6.49 | 14 | -4.54 | 14 | | | |
| 金鑫证券投资基金 | 6.45 | 15 | -3.33 | 10 | -21.70 | 9 | -1.37 |
| 金泰证券投资基金 | 5.99 | 16 | -3.86 | 11 | -24.00 | 12 | -9.78 |
| 开元证券投资基金 | 5.86 | 17 | -0.38 | 3 | -17.38 | 4 | -63.24 |
| 兴华证券投资基金 | 5.64 | 18 | -9.27 | 16 | -28.09 | 15 | -56.27 |
| 安信证券投资基金 | 4.93 | 19 | -14.33 | 17 | -23.46 | 11 | -39.48 |
| 科翔证券投资基金 | -4.52 | 20 | -19.06 | 18 | -30.47 | 16 | -35.88 |
| 科汇证券投资基金 | -7.83 | 21 | -24.98 | 20 | -35.64 | 17 | -48.23 |
| 人民币进取混合型平均值(21) | 7.77 | 21 | -6.88 | 21 | -23.78 | 19 | -40.22 |
| 人民币灵活混合型 | | | | | | | |
| 汉盛证券投资基金 | 11.96 | 1 | -0.50 | 1 | -14.16 | 1 | -28.18 |
| 同益证券投资基金 | 11.81 | 2 | -18.41 | 7 | -34.31 | 7 | -58.20 |
| 银丰证券投资基金 | 10.44 | 3 | -14.43 | 6 | -31.46 | 6 | -62.44 |
| 普丰证券投资基金 | 9.43 | 4 | -9.12 | 4 | -27.19 | 4 | -53.84 |
| 普惠证券投资基金 | 8.91 | 5 | -11.22 | 5 | -28.71 | 5 | -47.32 |
| 天华证券投资基金 | 7.61 | 6 | -23.43 | 8 | -39.33 | 8 | -42.66 |
| 景宏证券投资基金 | 7.53 | 7 | -1.67 | 3 | -25.04 | 2 | -16.67 |
| 景福证券投资基金 | 6.85 | 8 | -1.37 | 2 | -26.32 | 3 | -14.19 |
| 久嘉证券投资基金 | -33.43 | 9 | -39.69 | 9 | -51.78 | 9 | -67.29 |
| 人民币灵活混合型平均值(9) | 4.57 | 9 | -13.31 | 9 | -30.92 | 9 | -43.42 |
| 备注: | | | | | | | |
| 1. 波幅:以过去12个月的月回报计算标准差,数值愈大代表风险愈大。 |
| 2. 回报:以期内单位价格计算,分红再投资,并以人民币计算。 |
| 3. 年化回报:累积回报的年化表示形式,分红再投资,并以人民币计算。将年化回报逐年复合累积可获得相应的累积回报。 |
| 4. 部分资产净值(NAV)并非所有时段均有记录。本报告所计算之基金表现采用基金公司提供最近之价格。 |