基金持仓动态:能源持仓量均有所上升
基金持仓:
豆油、大豆、无铅汽油、原油、白糖、玉米、豆粕、棉花处于净多加码状态;黄金、铜、取暖油处于净多减磅状态;天然气处于净空减磅状态。
农产品总持仓:
玉米、白糖、大豆、豆油、豆粕处于净多加码状态;棉花处于净多减磅状态。
能源总持仓:
无铅汽油、天然气、取暖油处于净多加码状态;原油处于净多减磅状态。
指数基金:
白糖、大豆、玉米、小麦、豆油处于净多加码状态;棉花处于净多减磅状态。
品种 | 总持仓 | 总持仓变化 | 基金多单 | 基金空单 | 净头寸 | MA5 | 净头寸变化 | MA5 | 净头寸变动占总持仓比例 |
524833 | 6813 | 164082 | 37744 | 126338 | 116355.6 | 6542 | 2109 | 1.25% | |
220561 | 1639 | 56022 | 11050 | 44972 | 41358.2 | 1452 | 1339.8 | 0.66% | |
豆油 | 273495 | 2175 | 50807 | 24686 | 26121 | 22713 | 10134 | 527.8 | 3.71% |
940824 | 5644 | 229248 | 64648 | 164600 | 162846.4 | 3712 | 2033.8 | 0.39% | |
1488009 | 21007 | 449814 | 113397 | 336417 | 316741.2 | 1333 | 1998 | 0.09% | |
107654 | 2584 | 30703 | 21690 | 9013 | 8854.6 | -270 | 334 | -0.25% | |
424218 | 1519 | 201865 | 34242 | 167623 | 168402.6 | -4354 | -4877.2 | -1.03% | |
253186 | -8705 | 62005 | 31684 | 30321 | 25777 | 3250 | -590 | 1.28% | |
原油 | 1337055 | -104318 | 239992 | 169430 | 70562 | 60550.4 | 4036 | -3157.4 | 0.30% |
取暖油 | 233804 | 5688 | 42587 | 15198 | 27389 | 26156.4 | -1556 | 371.4 | -0.67% |
天然气 | 890378 | 9754 | 150411 | 206997 | -56586 | -62951 | 8436 | 2117.2 | 0.95% |
无铅汽油 | 274657 | 28962 | 73155 | 11201 | 61954 | 49550.6 | 7709 | 2992 | 2.81% |
基金动态方面,截至4月22日当周的CFTC持仓数据显示,在我们跟踪的12种商品中,基金持有11种商品的净多头寸和1种商品的净空头寸。从基金动态二维图可以看出豆油、大豆、无铅汽油、原油、白糖、玉米、豆粕、棉花处于净多加码状态;黄金、铜、取暖油处于净多减磅状态;天然气处于净空减磅状态。从5周移 动平均来看,玉米、白糖、大豆、无铅汽油、豆粕、取暖油、豆油、铜处于净多加码状态;黄金、原油、棉花处于净多减磅状态;天然气处于净空减磅状态。
从基金动态一维图可以看出,在我们跟踪的12种商品中,增持净多的商品数量为8个,22日当周铜、黄金、取暖油减持净多单,天然气净空单下降。8个品种减持净多单:大豆、豆粕、豆油、白糖、玉米、棉花、原油、无铅汽油。同时白糖、原油净多单22日当周降幅较大,空单和套利单下降较多。