上海黄金交易所4月28日交易行情
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 202.00 202.80 201.50 201.86 0.98 0.005 202.06 58.40
Au9995 201.10 201.40 200.70 201.08 1.14 0.006 201.19 2,582
Au9999 201.50 203.30 201.20 202.02 1.70 0.008 201.56 1,397.40
Pt9995 454.15 459.15 454.15 457.65 4.56 0.01 457.54 156
AuT+D 200.99 201.40 200.61 201.08 1.13 0.0057 201.19 5,114
AuT+N2 200.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0 200.00 1,000
AgT+D 3980.00 4032.00 3980.00 4015.00 58.00 0.0147 4015.00 4,122
注:成交量为双向计量